Hai readers punya rencana untuk liburan ke Jepang di musim semi agar bisa menikmati pemandangan bunga sakura? jadwal mekar bunga sakura berikut ini bisa kamu jadikan panduan untuk menyusun itinerary perjalanan kamu.
Berdasarkan Badan Meteorologi Jepang atau JMC, tahun ini bunga sakura akan mekar lebih awal di Jepang. Bunga sakura akan mekar sekitar bulan maret di sebagian wilayah di Jepang. Hal ini dikarenakan musim dingin kali ini lebih hangat dan musim semi akan lebih hangat dibandingkan sebelumnya, sehingga menyebabkan bunga sakura mekar lebih awal.
Berbeda dengan warga di daerah lainnya yang masih mempersiapkan diri untuk menyambut mekarnya bunga sakura, warga Okinawa justru sudah terlebih dahulu menikmati bunga sakura yang mekar pada akhir januari dan awal februari.
Berencana untuk menikmati bunga sakura di tiga kota besar di Jepang seperti Tokyo, Osaka dan Kyoto ? di Tokyo bunga sakura diprediksi akan mekar sekitar tanggal 23 maret hingga 7 april. Sedangkan di Osaka dan Kyoto bunga sakura diprediksi akan mekar sekitar tanggal 26 maret hingga 9 april.
Untuk wilayah lainnya, silahkan cek jadwal bunga sakura yang dikeluarkan JMC berikut ini.
Jadwal Mekar Bunga Sakura 2019
Daerah | Prediksi Tanggal Awal Mekar | Prediksi Tanggal Mekar Keseluruhan |
Mito | 29 maret | 5 april |
Utsunomiya | 29 maret | 4 april |
Maebashi | 27 maret | 3 april |
Kumagaya | 26 maret | 2 april |
Tokyo | 23 maret | 30 maret |
Choshi | 29 maret | 5 april |
Yokohama | 24 maret | 1 april |
Nagano | 8 april | 13 april |
Kofu | 23 maret | 30 maret |
Shizuoka | 24 maret | 2 april |
Nagoya | 23 maret | 1 apri |
Gifu | 24 maret | 1 april |
Tsu | 27 maret | 1 april |
Niigata | 7 april | 12 april |
Toyama | 3 april | 7 april |
Kanazawa | 1 april | 6 april |
Fukui | 31 maret | 5 april |
Hikone | 30 maret | 6 april |
Kyoto | 25 maret | 2 april |
Osaka | 26 maret | 2 april |
Kobe | 27 maret | 5 april |
Nara | 26 maret | 2 april |
Wakayama | 23 maret | 1 april |
Okayama | 25 maret | 1 april |
Hiroshima | 23 maret | 1 april |
Matsue | 27 maret | 3 april |
Tottori | 26 maret | 2 april |
Takamatsu | 26 maret | 3 april |
Tokushima | 27 maret | 4 april |
Matsuyama | 22 maret | 1 april |
Kochi | 19 maret | 28 maret |
Shimonoseki | 25 maret | 3 april |
Fukuoka | 19 maret | 30 april |
Oita | 23 maret | 4 april |
Nagasaki | 23 maret | 1 april |
Saga | 23 maret | 1 april |
Kumamoto | 21 maret | 31 maret |
Miyazaki | 23 maret | 1 april |
Kagoshima | 26 maret | 4 april |
Naze | 23 januari | 7 februari |
Naha | 10 januari | 12 februari |
Minamidaito-zima | 25 januari | 12 februari |
Miyako-zima | 7 januari | – |
Ishigaki-zima | 16 januari | 8 februari |
Aomori | 23 april | 27 april |
Akita | 17 april | 22 april |
Morioka | 20 april | 24 april |
Sendai | 10 april | 14 april |
Yamagata | 14 april | 18 april |
Fukushima | 8 april | 12 april |
Sapporo | 30 april | 4 mei |
Wakkanai | 10 mei | 14 mei |
Asahikawa | 4 mei | 6 mei |
Abashiri | 9 mei | 11 mei |
Kushiro | 14 mei | 17 mei |
Obihiro | 2 mei | 4 mei |
Muroran | 4 mei | 9 mei |
Hakodate | 29 april | 2 mei |
sumber : https://sakura.weathermap.jp/
Bagaimana readers sudah siap untuk berpetualang menjelajah Jepang sambil menikmati bunga sakura tahun ini?. Baca juga Tempat-Tempat Melihat Bunga Sakura di Tokyo untuk panduan perjalanan musim semi kamu di Tokyo.